2019年,全球经济低迷,电子元件主要下游应用市场发展趋缓甚至下滑,受此拖累,电子元件行业整体表现疲软。但从2020年(第33届)中国电子元件百强企业的总体表现来看,依然可圈可点。新一届电子元件百强共完成主营业务收入5899亿元,实现利润总额402亿元,上缴税金164亿元,拉动就业50余万人。
总排名 | 企业名称 | 2019年主营业务收入(千元) | 主营的电子元件产品 |
1 | 亨通集团有限公司 | 110,140,862 | 光电线缆 |
2 | 立讯精密工业股份有限公司 | 62,516,315 | 连接器、电声器件 |
3 | 歌尔股份有限公司 | 35,147,806 | 电声器件 |
4 | 富通集团有限公司 | 40,034,354 | 光电线缆 |
5 | 中天科技集团有限公司 | 62,034,957 | 光电线缆 |
6 | 瑞声科技控股有限公司 | 17,883,757 | 电声器件、微特电机 |
7 | 广东生益科技股份有限公司 | 13,043,936 | 覆铜板 |
8 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 6,853,830 | 继电器 |
9 | 永鼎集团有限公司 | 30,215,805 | 光电线缆、汽车线束 |
10 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 5,134,042 | 微型天线、电子结构件等 |
11 | 中航光电科技股份有限公司 | 9,158,827 | 连接器 |
12 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 14,544,698 | 电容器用电极箔 |
13 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 24,853,126 | 光电线缆 |
14 | 横店集团东磁有限公司 | 7,697,511 | 磁性元件、电感器件 |
15 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 7,490,584 | 光电线缆 |
16 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 5,337,915 | 光通信器件 |
17 | 国光电器股份有限公司 | 4,380,037 | 电声器件 |
18 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 8,620,890 | 连接器、电子结构件 |
19 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 5,915,400 | 光电线缆 |
20 | 中山大洋电机股份有限公司 | 4,848,249 | 微特电机 |
21 | 江苏灿勤科技股份有限公司 | 1,376,202 | 微波介质频率器件 |
22 | 贵州航天电器股份有限公司 | 3,533,710 | 连接器、继电器、微特电机 |
23 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 2,726,451 | 陶瓷插芯、陶瓷基座、阻容元件、陶瓷材料 |
24 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 3,234,248 | 阻容感元件、电子材料等 |
25 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 2,658,560 | 电感器、LTCC射频器件等 |
26 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 4,540,495 | 光电线缆 |
27 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 2,254,390 | 铝电解电容器 |
28 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 1,645,193 | 薄膜电容器 |
29 | 株洲宏达电子股份有限公司 | 829,364 | 钽电解电容器 |
30 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 2,531,878 | 片式多层陶瓷电容器 |
31 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 2,153,079 | 电子陶瓷材料 |
32 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 7,080,801 | 连接器 |
33 | 江苏俊知技术有限公司 | 2,887,969 | 光电线缆 |
34 | 杭州富生电器有限公司 | 2,514,520 | 微特电机 |
35 | 汕头超声印制板公司 | 2,316,789 | 印制电路板 |
36 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 2,524,490 | 光电线缆 |
37 | 南通江海电容器股份有限公司 | 2,123,033 | 铝电解电容器 |
38 | 电连技术股份有限公司 | 1,794,958 | 连接器 |
39 | 成都宏明电子股份有限公司 | 1,752,693 | 陶瓷电容器、电阻器 |
40 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 1,820,332 | 电感器、LTCC射频器件、LCM模组 |
41 | 天通控股股份有限公司 | 2,779,942 | 软磁元件等 |
42 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 2,196,888 | 微特电机 |
43 | 珠海格力新元电子有限公司 | 1,666,235 | 电容器 |
44 | 新疆众和股份有限公司 | 4,312,682 | 电容器用电极箔 |
45 | 江苏上骐集团有限公司 | 1,476,997 | 微特电机 |
46 | 江西联创宏声电子股份有限公司 | 1,502,018 | 电声器件 |
47 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 1,207,654 | 连接器 |
48 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 1,456,014 | 光电线缆 |
49 | 三友联众集团股份有限公司 | 1,050,820 | 继电器 |
50 | 南通海星电子股份有限公司 | 1,097,491 | 电极箔 |
51 | 温州意华接插件股份有限公司 | 1,627,754 | 连接器 |
52 | 杭州日月电器股份有限公司 | 1,426,914 | 连接器 |
53 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 1,177,490 | 连接器 |
54 | 瀛通通讯股份有限公司 | 1,095,299 | 电子线材、线缆组件、电声器件 |
55 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 1,263,628 | 电声器件 |
56 | 绵阳开元磁性材料有限公司 | 1,098,702 | 软磁元件 |
57 | 新亚电子股份有限公司 | 928,662 | 电子线材 |
58 | 共达电声股份有限公司 | 987,455 | 电声器件 |
59 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 | 565,074 | 连接器 |
60 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 1,050,571 | 片式多层瓷介电容器 |
61 | 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 | 856,821 | 阻容元件、石英晶体元器件等 |
62 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 1,057,050 | 连接器 |
63 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 1,300,234 | 电子变压器 |
64 | 珠海蓉胜超微线材有限公司 | 922,862 | 电磁线 |
65 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 1,583,686 | 薄膜电容器 |
66 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 741,065 | 钽电解电容器 |
67 | 杭州微光电子股份有限公司 | 704,709 | 微特电机 |
68 | 江苏华威世纪电子集团有限公司 | 766,478 | 铝电解电容器 |
69 | 深圳市海光电子有限公司 | 919,117 | 电子变压器 |
70 | 陕西华达科技股份有限公司 | 797,084 | 连接器 |
71 | 胜蓝科技股份有限公司 | 714,504 | 连接器 |
72 | 天津六〇九电缆有限公司 | 531,902 | 光电线缆 |
73 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 706,851 | 声表面波器件 |
74 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 456,008 | 电阻器、电子防护元器件 |
75 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 1,285,747 | 电子变压器 |
76 | 四川华丰企业集团有限公司 | 711,723 | 连接器 |
77 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 562,188 | 微特电机 |
78 | 深圳振华富电子有限公司 | 349,646 | 片式电感器 |
79 | 宁波碧彩实业有限公司 | 744,130 | 薄膜电容器 |
80 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 581,898 | 连接器、开关按钮 |
81 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 1,080,968 | 电子变压器 |
82 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 723,218 | 微特电机 |
83 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 1,123,219 | 铝电解电容器纸 |
84 | 宁波天波港联电子有限公司 | 439,354 | 控制继电器 |
85 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 603,264 | 连接器 |
86 | 深圳市通茂电子有限公司 | 454,181 | 连接器 |
87 | 深圳江浩电子有限公司 | 642,735 | 电容器 |
88 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 4,097,060 | 光电线缆 |
89 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 549,850 | 电子变压器 |
90 | 东莞市大忠电子有限公司 | 641,192 | 电子变压器 |
91 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 440,635 | 连接器 |
92 | 湖南航天磁电有限责任公司 | 539,484 | 软磁元件 |
93 | 汕头保税区松田电子科技有限公司 | 351,298 | 电容器 |
94 | 宁波科宁达工业有限公司 | 687,252 | 稀土永磁元件 |
95 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | 518,668 | 微特电机 |
96 | 扬州宏远电子股份有限公司 | 516,067 | 电极箔 |
97 | 四川经纬达科技集团有限公司 | 522,220 | 电子变压器 |
98 | 湖北科普达高分子材料股份有限公司 | 532,228 | 光电缆材料 |
99 | 汇港控股集团有限公司 | 566,255 | 控制继电器 |
100 | 泰晶科技股份有限公司 | 502,911 | 石英晶体器件 |
元件百强企业